Danmarks Bedste Rugbrød 2025
8. plads
Per Eckholdt, Eckholdt’s Bageri, Vestergade 23, 6520 Toftlund

Sådan gør du
Iblødsætning
| 750 | gram | CBP softkerne rug (CBP) |
| 650 | gram | Solsikkefrø |
| 350 | gram | Hørfrø |
| 500 | gram | Poppet Durumkerner |
| 175 | gram | Salt |
| 3.000 | gram | Vand |
Surdej
| 1.925 | gram | Rugmel |
| 1.575 | gram | Vand |
| 300 | gram | Surdej |
Hovedopskrift
| 5.425 | gram | Iblødsætning |
| 3.800 | gram | Surdej |
| 2.000 | gram | Rugsigtemel |
| 500 | gram | Rugmel |
| 750 | gram | Fuldkornshvedemel |
| 350 | gram | Mørk flydende malt |
| 250 | gram | Maskmel Agrain03 (Agrain) |
| 50 | gram | Gær |
| 1.250 | gram | Vand |
Pynt
1000 gr. sesamfrø, 500 gr. blå birkes, 750. gr. solsikkefrø. Blandes og drysses på
| Iblødsætning: | Kernerne sættes i blød i koldt vand dagen før |
| Surdej: | Laves dagen før. Det hele æltes langsom i 10 min. Står til næste dag. Dejtemperaturen afhænger af årstiden (Bageriets temperatur.) Slut oktober nu er dejtemperatur på 25 °C. |
| Dejføring: | Æltes i æltekar, 15 min. langsom |
| Dejtemperatur: | 28 °C |
| Liggetid: | 40 |
| Liggested: | I æltekaret |
| Dejvægt: | 1375 g |
| Udbytte: | 10 stk. |
| Bearbejdning/Opslåning: | Afvejes direkte i form, glattes ud, drysses med topping |
| Raskning: | Ca. 40 min i raskeskab ved 30 °C til der opstår enkelte små huller i skorpen. |
| Inden afbagning: | Sættes i ovnen uden yderligere efter endt raskning, og bages til kernetemperatur på 96 °C. |
| Ovn: | Herdovn |
| Ovntemperatur: | Indsætning: 220 °C med 5 sek damp |
| Afbagning: | 160 °C |
| Bagetid: | 70 min. – spjæld åbnes efter 70 min. |
Tankerne bag det udviklede brød
I tidernes morgen, da jeg var yngre, lavede vi dette brød, som vi så har udviklet løbende på. Det er blevet vores absolut mest solgte rugbrød, så hvorfor ikke prøve at indsende det til Danmarks Bedste Rugbrød.
Også her bruger jeg Maskmel fra Agrain, til øget holdbarhed og skærefasthed.









